Home > 고객센터 > > 수험정보
번호 제목 글쓴이 등록일 조회수
48 [직업상담사]직업상담사1급 시험(필기/실기) 합격률(2021~2003) 48.  [직업상담사]직업상담사1급 시험(필기/실기) 합격률(2021~2003) 관리자 2022.02.23 342 space_img관리자  2022.02.23  조회 342
47 [사회복지사]사회복지사 1급 시험 합격률(2003~2022) 47.  [사회복지사]사회복지사 1급 시험 합격률(2003~2022) 관리자 2022.02.23 320 space_img관리자  2022.02.23  조회 320
46 청소년상담사1급 필기/실기 시험 합격률(2014~2021) 46.  청소년상담사1급 필기/실기 시험 합격률(2014~2021) 관리자 2022.01.20 479 space_img관리자  2022.01.20  조회 479
45 2021년도 제20회 청소년상담사 면접시험 시험 합격률 45.  2021년도 제20회 청소년상담사 면접시험 시험 합격률 관리자 2021.12.29 432 space_img관리자  2021.12.29  조회 432
44 2021년도 제20회 청소년상담사1급 제2차(면접) 시험 합격예정자 공고 44.  2021년도 제20회 청소년상담사1급 제2차(면접) 시험 합격예정자 공고 관리자 2021.12.29 436 space_img관리자  2021.12.29  조회 436
43 2021년 제4회 임상심리사1급 실기시험 합격률 43.  2021년 제4회 임상심리사1급 실기시험 합격률 관리자 2021.12.27 428 space_img관리자  2021.12.27  조회 428
42 2021년 제4회 직업상담사1급 실기시험 합격률 42.   2021년 제4회 직업상담사1급 실기시험 합격률 관리자 2021.12.27 411 space_img관리자  2021.12.27  조회 411
41 2021년도 제20회 청소년상담사 제1차(필기) 시험 합격예정자 공고 41.  2021년도 제20회 청소년상담사 제1차(필기) 시험 합격예정자 공고 관리자 2021.11.10 430 space_img관리자  2021.11.10  조회 430
40 2021년 10월 9일 시행 청소년상담사1급 필기 가답안 공개 40.  2021년 10월 9일 시행 청소년상담사1급 필기 가답안 공개 관리자 2021.10.09 481 space_img관리자  2021.10.09  조회 481
39 2021년 임상심리사1급 필기시험 합격률 39.  2021년 임상심리사1급 필기시험 합격률 관리자 2021.10.06 510 space_img관리자  2021.10.06  조회 510

글쓰기

고객상담02-6092-1200
근무시간 : 오전9시 ~ 오후6시
점심시간 : 오후12시 - 오후1시 (토/일요일, 공휴일 휴무)
에이치알디이러닝(주) 소개 서비스이용약관 환불규정 개인정보처리방침
TOP